A propos de cette station météo:
Latitude: | 43° 21.26' N |
Longitude: | 001° 17.49' E |
Altitude: | 160 meters |
Cette station météo utilise le materiel suivant: ecowitt-client, dont les données sont traitées par 'WeeWX', un logiciel météo expérimental écrit en Python. Weewx a été concu pour être simple, rapide et facile à comprendre/utiliser en en mettant à profit les concepts de logiciels modernes.
Affichage adapté pour appareil mobile
Affichage adapté pour ordiphone
Weewx est en service depuis: 92374 seconds
Le serveur est en service depuis: 76294 seconds
weewx v5.0.1
L'Almanach du jour
Début du Crépuscule Civil: | 05:38:13 |
Lever du Soleil: | 06:14:45 |
Transit: | 13:57:07 |
Coucher du Soleil: | 21:39:26 |
Fin Crépuscule Civil: | 22:15:58 |
Azimuth: | 52.4° |
Altitude: | -2.4° |
Ascension droite: | 92.1° |
Déclinaison: | 23.4° |
Equinoxe: | 22/09/2025 20:19:17 |
Solstice: | 21/12/2025 16:02:51 |
Lever de la Lune: | 03:51:41 |
Transit: | 11:52:47 |
Coucher de la Lune: | 20:06:02 |
Azimuth: | 74.0° |
Altitude: | 18.8° |
Ascension droite: | 58.2° |
Déclinaison: | 24.2° |
Nouvelle lune: | 25/06/2025 12:31:32 |
Pleine lune: | 10/07/2025 22:36:42 |
Phase Lunaire: | Waning crescent (7% full) |










